Квадроциклы BRP — официальный дилер и сервис в России | RUSRIDER
Почему выбирают квадроциклы BRP?
BRP (Bombardier Recreational Products) — мировой лидер в производстве внедорожной техники. Квадроциклы Can-Am отличаются:
-
Мощными двигателями Rotax — от 46 до 101 л.с. (модели Outlander 500–1000R).
-
Продвинутой трансмиссией — вариаторы pDrive с плавным переключением и режимами 2WD/4WD.
-
Проходимостью — клиренс до 305 мм, подвески с ходом до 30,5 см.
-
Надежностью — титановая рама G3 (на 35% легче аналогов) и система охлаждения, защищенная от грязи .
Примеры популярных моделей:
-
Outlander 1000R — разгон до 100 км/ч за 6 секунд .
-
Outlander 500 DPS — оптимален для новичков (46 л.с., гидроусилитель руля) .
-
Maverick R — 240-сильный мотовездеход для экстремальных трасс.
-
Новые модели 2025 года с гарантией от производителя.
-
Сервисное обслуживание квадроциклов — замена масла, диагностика, ремонт двигателей и трансмиссии.
-
Оригинальные запчасти — в наличии фильтры, ремни ГРМ, амортизаторы Fox.
-
Тест-драйвы — проверьте квадроцикл в реальных условиях.
Акции:
-
Рассрочка 0% на 12 месяцев.
-
Бесплатное первое ТО при покупке.
Прядок работ и цен
- Диагностика
- Техническое обслуживание (ТО)
- Ремонт подвески
- Ремонт ДВС
- Тюнинг
| Диагностика инструментальная | от 1000 р |
| Диагностика компьютерная (электрика) | 1500 р |
| Диагностика ДВС | 2000 р - 6000 р |
| Диагностика КПП, Вариатор, трансмиссия | 2000 р - 4000 р |
| Комплексное ТО (Масло и расходные материалы обсуждаются по марке и модели техники, либо по желанию клиента.) | 5000 р - 8000 р (работа) |
| Замена масла ДВС: | 1500 р |
| Замена масла КПП: | 1200 р |
| Замена масла передний дифференциал: | 1200 р |
| Замена масла задний дифференциал | 1200 р |
| Замена воздушного фильтра | 600 р |
| Вариатор профилактика (продувка, чистка) | 2000 р |
| Шприцевание подвески, карданного вала (точка) | 100 р |
| Обслуживание шлицевого узла заднего редуктора | от 8000 р |
| Замена ремня вариатора | от 2000 р |
| Промывка ( ДВС, КПП, ПД, ЗД) от эмульсии | 1500 р (за 1 операцию) |
| Обслуживание лебедки | от 5000 р |
| Замена колодок | 1000 р (колесо) |
| Замена тормозных дисков | 2000 р (колесо) |
| Замена рычага в сборе | от 2000 р |
| Замена шаровой опоры | от 500 р |
| Замена стойки стабилизатора | от 1000 р |
| Замена втулки стабилизатора | от 750 р |
| Замена Ш\С , сайлентблока в заднем кулаке | от 2000 р |
| Замена привода в сборе | от 2000 р |
| Замена ШРУСа, пыльника ШРУСа (с промывкой) | от 1000 р |
| Замена крестовины кардана | от 6000 р |
| Замена подвесного подшипника | от 4000 р |
| Замена подшипника ступицы | от 1000 р |
| РЕМОНТ ДВС | 35000 р - 55000 р |
| Ремонт вариатора | 2000 р - 10000 р |
| Световая балка установка с подключением | от 5000 р |
| Доп свет (фонари) | от 2000р |
| Установка печки | от 35000 р |
| Лобовое стекло вклейка | от 20000 р |
| Лобовое стекло с подъемным механизмом установка с подключением | от 20000 р |
| Установка кофра | от 2000р |
| Установка выноса радиатора | от 6000 р |
| Установка лебедки с подключением | от 4000 р |
| Установка силового бампера | от 3000 р |
| Установка защиты днища и рычагов | от 5000 р |
| Индивидуальный тюнинг по желанию клиента обговаривается отдельно. |